ʻAila pamu hakahaka ACPL-VCP MVO
Wehewehe Pōkole:
Hoʻohui ʻia nā ʻaila pamu hakahaka ACPL-VCP MVO me ka ʻaila kumu kiʻekiʻe a me nā mea hoʻohui i lawe ʻia mai, he mea lubricating kūpono ia e hoʻohana nui ʻia ana ma nā ʻoihana koa Kina, ʻoihana hōʻike, ʻoihana kukui, ʻoihana ikehu lā, ʻoihana uhi, ʻoihana hoʻomaʻalili, a pēlā aku.
Hoʻolauna Huahana
Hoʻohui ʻia nā ʻaila pamu hakahaka ACPL-VCP MVO me ka ʻaila kumu kiʻekiʻe a me nā mea hoʻohui i lawe ʻia mai, he mea lubricating kūpono ia e hoʻohana nui ʻia ana ma nā ʻoihana koa Kina, ʻoihana hōʻike, ʻoihana kukui, ʻoihana ikehu lā, ʻoihana uhi, ʻoihana hoʻomaʻalili, a pēlā aku.
Ka hana a me nā pono o ka huahana ACPL-VCP MVO.
●ʻO ke kūpaʻa wela maikaʻi loa, hiki ke hōʻemi pono i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka sludge a me nā waihona ʻē aʻe ma muli o nā loli o ka mahana.
●ʻO ke kūpaʻa oxidation kiʻekiʻe loa, kahi e hoʻolōʻihi nui ai i ke ola lawelawe o nā huahana aila;
●Hana maikaʻi loa i ka anti-wear a me ka lubricating, kahi e hoʻemi nui ai i ka ʻaʻahu interface i ka wā o ka hoʻopili ʻana o ka pamu.
●ʻO nā ʻano huʻa maikaʻi, e hoʻemi i ka ʻaʻahu o ka pamu hakahaka ma muli o ke kahe ʻana a me ka ʻoki ʻana.
Kumu
ʻO ka ʻaila pamu vacuum ACPL-VCP MVO wela kiʻekiʻe, ukana kiʻekiʻe, kūpono ia no nā kūlana hana koi nui aʻe, a hiki ke mālama i kahi kūlana vacuum maikaʻi ma lalo o ke ana wela kiʻekiʻe, ke kaomi kiʻekiʻe a i ʻole nā kūlana ukana kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā pamu vacuum mechanical home like ʻole.
| Inoa Papahana | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Nā ʻano hoʻāʻo |
| Ka mānoanoa kinematic, mm2/s | |||||
| 40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100℃ | 10.80 | ||||
| ʻIkepili mānoanoa | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Wahi uila, (wehe)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Kiko ninini ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Ka waiwai hoʻokuʻu ea, 50 ℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| makū, ppm | 30 | ||||
| Kaomi hope loa (Kpa), 100 ℃ | |||||
| Kaomi hapa | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Kaomi piha | |||||
| Ka hiki ke hoʻokaʻawale ʻia (40-40-0), 82 ℃, min | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Huʻa (ʻano huʻa/paʻa huʻa) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Ke anawaena o ka ʻōpala komo, 294N30min, 1200R/min | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Ola papa: ʻO ke ola papa ma kahi o 60 mau mahina ke kumu, ea paʻa, maloʻo a ʻaʻohe hau.
Nā kikoʻī o ka hoʻopili ʻana: 18 lita, 20 lita pahu plastik, 200 lita pahu metala.







