ACPL-730 Compressor Lubricant
ʻO ka wehewehe pōkole:
kūikawā PAG(Polyether base aila)+
kiʻekiʻe hana composite hoʻohui
Hoʻolauna Huahana
● Hoʻonui ka paʻa oxidation maikaʻi i ke ola ʻōnaehana
● Hoʻemi ka volatility haʻahaʻa i nā kumukūʻai mālama a me nā hoʻopiha hou
● Hiki i ka lubricity nui ke hoʻomaikaʻi i ka pono hana a
e hoemi i na koina hana
● Hana maikaʻi anti-emulsification a maikaʻi
kaʻawale ʻaila-wai
● Aila kumu me ka hakina waihona haiki a me ka huahana haʻahaʻa
ʻO ke kaomi mahu māhu e hōʻoia i ka hiki koke i ka pamu
loaʻa i kahi kiʻekiʻe o ka vacuum
● pōʻaiapili pili:4000-8000H
● Pāhana kūpono: 80-105 ℃
Ke kumu
| INOA PAPA | UNIT | OLELO HOOLAHA | IKE ANA | ANOAI HOAO |
| NUI ʻAʻole waihoʻoluʻu a Pale melemele Pale melemele Visua | ||||
| ILIʻI | Papa ISO | 100 | ||
| NUI | 250C, kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40 ℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100 ℃ | mm²/s | ʻIkepili Ana | 13.7 | |
| NUI PALAPALA | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| KUMU HANA | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| HELU AKINA KAUA | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| HO'O'O ANA I KA CORROSION | HALA | HALA | ASTM D665 | |







