Mea Hoʻoluʻu Compressor ACPL-412
Wehewehe Pōkole:
PAO (Poly-alpha-olefin kiʻekiʻe +
Mea hoʻohui hui hana kiʻekiʻe)
Hoʻolauna Huahana
● Paʻa maikaʻi o ka oxidation a me ke kiʻekiʻe o ka mahana
ke kūpaʻa e hoʻolōʻihi ai i ke ola o ka compressor
●ʻO ka haʻahaʻa ... loa e hōʻemi ana i ka mālama ʻana a mālama i nā kumukūʻai hoʻopau
●Hoʻomaikaʻi ka lubrication maikaʻi loa i ka pono o ka hana
●Ka hoʻohana ākea ʻana e hoʻokō i nā kūlana hana like ʻole
● Ola lawelawe: 8000-12000H
● Mahana kūpono: 85 ℃-110 ℃
Kumu
| INOA PAPAHANA | KEʻENA | NĀ KIKOʻĪ | ʻIkepili i ana ʻia | ʻANO HOʻĀʻO |
| KE ʻANO ʻAʻohe kala a i ka melemele māmā ʻIke ʻia | ||||
| KA MAIKAʻI | Papa ISO | 32 | ||
| KA NUI | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | ʻIkepili i ana ʻia mm²/s | 7.8 | ||
| HUINA ʻIKEʻIKE ʻOIʻOI | 145 | ASTM D2270 | ||
| WAHI HOʻOMĀLAMALAMA | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| KUMU NININI | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| HUINA HELU ʻAKIKO | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| HOʻĀʻO KŪʻĒ I KA PALAPALA | HŌʻAILONA | HŌʻAILONA | ASTM D665 | |







