Mea hoʻoluʻu Compressor ACPL-312S
Wehewehe Pōkole:
ʻEkolu ʻano ʻaila kumu hydrogenated +
Mea hoʻohui hui hana kiʻekiʻe
Hoʻolauna Huahana
Paʻa maikaʻi o ka oxidation a me ke kiʻekiʻe o ka mahana
ke kūpaʻa e hoʻolōʻihi ai i ke ola o ka compressor
● ʻO ka haʻahaʻa loa o ka volatility e hōʻemi ana i ka mālama ʻana a mālama i nā kumukūʻai hoʻopau
●Hoʻomaikaʻi ka lubrication maikaʻi loa i ka pono o ka hana
●Ola lawelawe: 5000-7000H
●Mahana kūpono: 85 ℃ -110 ℃
Kumu
| INOA PAPAHANA | KEʻENA | NĀ KIKOʻĪ | ʻIkepili i ana ʻia | ʻANO HOʻĀʻO |
| KE ʻANO ʻAʻohe kala a i ka melemele ʻālohilohi | ʻIke maka | |||
| KA MAIKAʻI | Papa ISO | 32 | ||
| KA MAUʻI 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | ʻIkepili i ana ʻia | 7.32 | |
| HUINA ʻIKEʻIKE ʻOIʻOI | 118 | ASTM D2270 | ||
| WAHI HOʻOMĀLAMALAMA | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| KUMU NININI | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| ANTI-FOAMING | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| HUINA HELU ʻAKIKO | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ KA HIKI KE HOʻOPUKA ʻIA | minuke | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| HOʻĀʻO KŪʻĒ I KA PALAPALA | HŌʻAILONA | HŌʻAILONA | ASTM D665 | |







